P NOMBRE L FECHA NAC. PUNT. #
TORNEOS
DOBLES PUNTAJE
TOTAL
1 SEGOVIA LUIS F BOG 17-07-92 1412 16 190 1602
2 PATIÑO TOMAS ANT 13-05-92 1009 10 200 1209
3 MANTILLA FELIPE BOG 10-05-93 790 6 75 865
4 PABON RICARDO CUN 31-12-92 690 25 146 836
5 HERNANDEZ DAVID R. CUN 26-08-92 722 19 95 817
6 ISAZA ANDRES BOG 22-01-93 610 13 145 755
7 SIERRA JUAN C. RIS 10-06-92 641 6 95 736
8 BETANCUR JOSE M ANT 26-11-91 500 20 216 716
9 GIRALDO CAMILO ANT 30-08-91 608 7 98 706
10 LOPEZ SEBASTIAN ANT 03-03-92 580 7 123 703
11 GUZMAN JULIAN BOG 12-08-92 620 8 80 700
12 GOMEZ JUAN S BOG 05-03-92 610 6 80 690
13 ANGEL SEBASTIAN BOG 14-11-91 544 9 134 678
14 RUEDA GUSTAVO VAL 14-08-91 508 9 155 663
15 PEÑARANDA DANIEL CUN 16-12-91 598 7 50 648
16 VARON JUAN D QUI 13-12-92 540 5 73 613
17 ZARATE ANDRES A NOR 28-12-91 466 9 133 599
18 MEJIA DAVID A BOG 03-07-92 524 8 60 584
19 ROBLES SANTIAGO MET 02-06-92 460 14 88 548
20 CUARTAS SERGIO ANT 27-12-91 380 5 85 465
21 CHAVEZ CRISTIAN A BOG 25-03-92 360 8 100 460
22 OROZCO ALEJANDRO. CAL 11-11-92 392 15 67 459
23 FLOREZ FERNANDO BOY 08-11-92 400 9 58 458
24 ECHEVERRY CAMILO ANT 18-03-92 336 12 100 436
25 HERRERA CRISTIAN H BOG 06-06-92 330 11 75 405
26 RESTREPO SERGIO A. CUN 01-06-92 344 13 59 403
27 RUEDA CRISTIAN SAN 28-02-91 328 8 67 395
28 NOVA JUAN M RIS 14-12-92 356 11 30 386
29 AZUERO JORGE A VAL 27-07-92 300 4 78 378
30 AGUIRRE DANIEL BOG 16-07-93 250 3 114 364
31 CHALA ELIAS BOG 07-04-91 318 8 30 348
32 GARAVITO DIEGO BOG 24-10-91 303 4 40 343
33 GUEVARA SEBASTIAN BOL 11-06-91 292 8 48 340
33 MORENO NICOLAS E VAL 17-09-91 262 7 78 340
35 VARGAS ANDRES R BOG 14-01-91 268 17 59 327
36 GALAN XANDO F BOG 23-10-92 259 5 55 314
37 HERNANDEZ JOSE M BOG 14-02-93 228 11 64 292
38 NIÑO FELIPE QUI 22-06-92 200 4 83 283
39 PACHECO JOSE SAN 16-09-93 253 6 26 279
40 TELLEZ JUAN F BOG 27-04-91 225 4 46 271
41 CHAVARRO WILLIAM BOY 24-11-92 215 8 48 263
41 RUIZ LUIS E BOG 26-08-91 230 6 33 263
Ascenso Bolívar 2009
Ascenso Cundinamarca 2008
Página 1
43 SUAREZ JORGE RIS 03-06-91 240 2 20 260
44 LOPEZ ANDRES SAN 27-04-92 248 4 8 256
45 FORERO DANIEL MET 05-12-92 187 13 46 233
46 VELEZ FELIPE ANT 28-10-92 201 9 23 224
47 RODRIGUEZ NICOLAS BOG 23-10-93 176 10 44 220
48 VILLEGAS JUAN C. VAL 07-08-93 180 4 28 208
49 CHAVEZ JULIAN D BOG 03-08-93 180 11 23 203
50 ALBAN DANIEL BOG 17-08-91 155 7 35 190
51 ZULUAGA ESTEBAN CAL 17-11-91 138 11 45 183
52 BORJAS OSCAR F. BOG 08-08-92 118 6 53 171
53 BUILES TOMAS ANT 14-12-93 140 4 30 170
54 PULGARIN CAMILO A BOG 12-05-92 128 11 37 165
55 NIÑO DANIEL F. BOG 26-05-92 142 6 21 163
56 GOMEZ JUAN C ANT 11-11-92 139 5 23 162
57 GOMEZ JUAN S. QUI 29-03-92 152 8 8 160
58 PRADILLA JORGE A BOG 12-12-91 142 7 12 154
59 ARIZA HERNAN D BOG 27-06-93 128 15 25 153
60 SALCEDO LUIS D ANT 19-09-92 150 1 0 150
61 VELASQUEZ DANIEL QUI 29-08-92 140 6 8 148
62 GRISALES ANDRES CAL 10-06-93 130 3 15 145
62 MARIN CESAR A BOG 12-11-93 112 5 33 145
64 GONZALEZ DIEGO MET 29-10-91 124 12 19 143
64 MIRANDA ANGEL BOG 01-07-93 140 3 3 143
66 GOMEZ B NICOLAS BOG 17-05-91 131 5 9 140
67 MOLINA JIMMY CUN 28-12-93 112 6 25 137
68 RODRIGUEZ VICTOR J BOG 30-03-91 112 13 24 136
69 MONTOYA MIGUEL ANT 31-05-92 109 10 25 134
69 SALAZAR SEBASTIAN. RIS 14-12-92 117 16 17 134
71 BAEZ JULIAN BOG 19-04-93 110 5 17 127
72 DEL RIO CAMILO A BOL 17-08-93 118 4 8 126
73 ZAPATA PEDRO ATL 01-10-93 116 4 8 124
74 RUA JOSE A CAL 23-01-91 113 4 5 118
75 DAGUA JUAN C VAL 23-10-92 106 5 10 116
76 KENGUAN CRISTIAN D. RIS 03-05-91 55 3 48 103
77 FRANCO DANIEL ANT 05-12-92 96 4 5 101
78 OCAMPO AGUSTIN QUI 11-07-92 85 10 14 99
79 BEDOYA JUAN S BOG 12-11-92 76 12 22 98
79 NIETO JUAN F BOG 20-10-92 80 20 18 98
81 RAMIREZ DIEGO VAL 25-06-93 80 2 15 95
82 ROA DAVID L BOG 27-10-93 76 10 18 94
83 TORRES DAVID A BOG 21-01-93 68 6 25 93
84 VELASCO ANDRES VAL 24-01-92 84 4 7 91
85 CIFUENTES GONZALO BOG 10-11-93 68 9 22 90
85 CLEMENT RAFAEL VAL 12-06-92 90 3 0 90
87 MUÑOZ DAVID VAL 23-02-92 80 2 8 88
88 LOMBANA JORGE E. MET 16-02-93 76 4 9 85
88 RUEDA JAIME SAN 12-04-93 80 2 5 85
90 DUQUE DANIEL ANT 31-12-93 73 5 10 83
91 VASQUEZ DANIEL F MET 09-03-93 80 2 0 80
92 ESTEPA JUAN S BOG 11-07-93 50 7 26 76
93 BRAVO JORGE A. VAL 06-06-93 68 2 5 73
94 PARDO JUAN A BOG 16-06-92 68 9 3 71
95 PARADA ANDRES F CUN 29-01-93 60 6 10 70
96 MATEUS JUAN J NOR 21-02-94 66 3 3 69
97 DUARTE DANIEL BOG 17-02-93 40 3 28 68
98 GARCIA SERGIO A VAL 08-07-92 52 4 13 65
Página 2
98 GELVES CARLOS J NOR 13-07-92 50 3 15 65
98 LOPEZ JOSE P SAN 18-03-92 50 3 15 65
98 ROBLES JUAN A BOG 03-02-93 56 10 9 65
102 NARANJO ALEJANDRO ANT 19-02-93 58 3 3 61
102 RODRIGUEZ JORGE BOL 25-10-92 53 6 8 61
102 ROJAS NICOLAS F CUN 04-06-92 56 12 5 61
105 BOTERO SEBASTIAN QUI 15-12-92 54 3 5 59
105 VALENCIA CAMILO CAL 22-05-93 56 2 3 59
107 VASQUEZ AGUSTIN ANT 21-05-93 47 7 10 57
108 PIÑEROS RODNEY BOG 31-03-93 46 5 8 54
109 MALAVER ERICK BOG 22-09-93 44 4 9 53
109 RAMIREZ DANIEL F CUN 16-01-93 48 2 5 53
111 MERCHAN ANDRES D BOG 31-03-91 48 14 3 51
111 TAMAYO FRANCK ANT 16-01-92 51 3 0 51
113 ALBAN ANDRES BOG 21-01-94 50 1 0 50
113 GUTIERREZ SANTIAGO ATL 22-11-94 50 1 0 50
115 ARGÜELLO JUAN P BOG 07-01-92 40 8 7 47
116 BURGOS JUAN J RIS 29-12-93 40 2 5 45
116 ESPINEL JUAN E TOL 05-06-93 30 1 15 45
116 GOMEZ HERNAN G MET 04-01-92 30 1 15 45
119 COLMENARES JULIAN CUN 07-12-91 30 3 10 40
120 ESPINDOLA SEBASTIAN BOY 21-10-94 30 1 8 38
120 PELAEZ NICOLAS QUI 30-08-91 30 1 8 38
122 SALAZAR JUAN J VAL 02-07-93 28 2 9 37
123 BUENDIA GABRIEL QUI 05-01-92 36 2 0 36
123 DUARTE JAIRO BOG 09-07-92 28 8 8 36
123 SOTO RAFAEL A ATL 17-12-91 28 2 8 36
126 DUQUE LUIS F. RIS 07-06-94 30 1 5 35
127 MARTINEZ CAMILO CUN 24-04-91 22 7 11 33
128 AGUDELO JUAN S BOG 24-07-91 27 3 5 32
128 FLOREZ MATEO RIS 10-06-93 28 2 4 32
130 MENDIETA FRANCISCO SAN 29-03-94 28 2 3 31
131 GLAUSER JUAN F VAL 21-09-93 20 2 10 30
131 SILVA JOSE A BOG 13-08-93 20 4 10 30
133 GOMEZ DANIEL CAL 27-02-93 24 2 5 29
134 RESTREPO JUAN S BOG 11-02-92 22 3 6 28
135 GAVIRIA ALEJANDRO ANT 24-08-93 24 2 3 27
135 JARAMILLO MARCHELLO BOG 09-11-91 25 5 2 27
137 CARDONA DANIEL QUI 06-06-93 18 1 8 26
137 JORDAN ROBERTO VAL 22-01-92 24 2 2 26
139 KOUSEN CAMILO BOG 23-06-93 16 2 9 25
140 CEBALLOS ANDRES F VAL 14-05-92 20 2 4 24
141 PALACIOS FELIPE BOG 08-09-93 22 5 1 23
142 CORTES BRYAN RIS 15-08-93 22 3 0 22
142 GONZALEZ H DANIEL ANT 18-12-92 22 3 0 22
144 AVILA JUAN A SAN 28-10-94 18 1 3 21
144 SARAVIA SEBASTIAN ANT 06-11-91 18 3 3 21
144 VERGARA FELIPE CAL 31-01-93 18 1 3 21
147 BERNAL CRISTIAN BOG 10-09-91 16 2 4 20
147 CAPELLA PABLO CUN 12-01-92 18 3 2 20
147 GALLEGO CESAR S VAL 21-03-93 12 2 8 20
150 MARIN FELIPE ANT 19-10-92 16 4 3 19
150 OVALLE ANDRES F MET 16-03-93 16 4 3 19
152 GOMEZ DANIEL S MET 15-11-92 18 1 0 18
152 UJUETA DAVID QUI 08-02-93 18 1 0 18
154 RESTREPO JONATHAN S MET 20-12-91 14 3 3 17
Página 3
154 VARGAS JUAN S TOL 31-07-92 12 2 5 17
156 GUARIN CARLOS J BOG 10-04-92 16 2 0 16
157 BAYONA CAMILO A MET 05-02-93 12 2 3 15
158 DIAZ OSCAR A BOG 10-12-92 14 3 0 14
158 OROZCO ALEJANDRO BOG 28-10-92 6 1 8 14
158 VALENZUELA MIGUEL A BOG 04-12-92 12 4 2 14
161 AGUIRRE JEISON A BOG 20-10-91 12 2 1 13
162 CERON DANIEL NAR 03-11-94 10 1 2 12
162 GUZMAN JAIME VAL 20-03-93 12 2 0 12
162 ORTIZ CRISTHIAN F BOG 06-11-93 12 2 0 12
162 PARRA WILDER BOG 23-03-93 12 2 0 12
166 ALVAREZ DAVID F MET 10-06-92 4 2 7 11
167 CASTIBLANCO WILFOR Y BOG 01-02-93 8 2 0 8
167 ECHAVARRIA LUIS E VAL 31-05-92 6 1 2 8
167 NEIRA MATEO BOG 24-11-92 8 2 0 8
170 CUADRADO JULIAN RIS 05-07-94 2 1 5 7
171 DUQUE PEDRO ANT 11-09-91 6 1 0 6
171 PINILLA SIMON M BOG 30-01-93 6 1 0 6
171 RIVERA EDWIN A BOG 02-02-93 4 2 2 6
174 VIDAL CARLOS M HUI 02-11-92 2 1 3 5
175 CORTES PABLO S BOG 07-06-92 4 2 0 4
175 OTALVARO CARLOS A ANT 14-04-92 2 1 2 4
175 ROJAS M SANTIAGO ANT 06-06-93 4 2 0 4
178 ALZATE SANTIAGO ANT 17-10-92 2 1 0 2
178 BERNAL M DANIEL E BOG 23-01-92 2 1 0 2
178 BLANCO JUAN D SAN 12-03-92 2 1 0 2
178 CAMACHO MARIO BOG 21-04-93 2 1 0 2
178 GARCIA CARLOS VAL 26-07-91 2 1 0 2
178 MENDEZ DIEGO CUN 23-04-94 0 0 2 2
178 ROBLEDO CAMILO CAL 06-07-93 2 1 0 2
178 SANCHEZ ANDRES S CUN 20-10-91 2 1 0 2
178 TRUJILLO CARLOS VAL 06-05-93 2 1 0 2
178 TRUJILLO SERGIO J BOG 08-11-95 2 1 0 2
178 URIBE JUAN F ANT 24-09-92 2 1 0 2
|