mejores jugadores de tenis
 
1 Federer, Roger (SUI) 10,550 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,205 0 19
3 Djokovic, Novak (SRB) 8,310 0 23
4 Murray, Andy (GBR) 7,030 0 19
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,785 0 22
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 4,930 0 26
7 Roddick, Andy (USA) 4,410 0 20
8 Soderling, Robin (SWE) 3,410 0 27
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,300 0 24
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,875 0 26
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,870 0 18
12 Stepanek, Radek (CZE) 2,625 0 23
13 Monfils, Gael (FRA) 2,610 0 24
14 Cilic, Marin (CRO) 2,430 0 23
15 Simon, Gilles (FRA) 2,275 0 27
16 Robredo, Tommy (ESP) 2,175 0 27
17 Ferrer, David (ESP) 1,870 1 26
18 Haas, Tommy (GER) 1,855 -1 19
19 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,690 0 31
20 Berdych, Tomas (CZE) 1,655 0 28
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,635 0 21
22 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,600 0 21
23 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,555 0 25
24 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,405 0 27
25 Querrey, Sam (USA) 1,320 0 26
26 Almagro, Nicolas (ESP) 1,305 0 26
27 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,260 0 28
28 Melzer, Jurgen (AUT) 1,260 0 28
29 Troicki, Viktor (SRB) 1,175 0 30
30 Monaco, Juan (ARG) 1,170 0 27
31 Montanes, Albert (ESP) 1,140 0 28
32 Chardy, Jeremy (FRA) 1,102 0 31
33 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1,080 0 29
34 Isner, John (USA) 1,067 0 22
35 Andreev, Igor (RUS) 1,030 0 33
36 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,021 0 27
37 Karlovic, Ivo (CRO) 1,015 0 23
38 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,015 0 28
39 Beck, Andreas (GER) 1,000 0 27
40 Becker, Benjamin (GER) 986 0 29
41 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 954 0 28
42 Baghdatis, Marcos (CYP) 945 0 22
43 Sela, Dudi (ISR) 936 0 25
44 Blake, James (USA) 935 0 21
45 Zeballos, Horacio (ARG) 934 0 27
46 Benneteau, Julien (FRA) 924 0 29
47 Lopez, Feliciano (ESP) 905 0 26
48 Hanescu, Victor (ROU) 905 0 31
49 Seppi, Andreas (ITA) 900 0 31
50 Cuevas, Pablo (URU) 899 0 30
51 Acasuso, Jose (ARG) 870 0 24
52 Gasquet, Richard (FRA) 850 0 21
53 Korolev, Evgeny (RUS) 848 0 26
54 Fognini, Fabio (ITA) 790 0 29
55 Fish, Mardy (USA) 790 0 25
56 Chiudinelli, Marco (SUI) 767 0 23
57 Rochus, Olivier (BEL) 757 0 24
58 Gicquel, Marc (FRA) 744 0 29
59 Greul, Simon (GER) 739 0 27
60 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 733 0 29
61 Mayer, Florian (GER) 701 1 25
62 Starace, Potito (ITA) 682 1 31
63 Clement, Arnaud (FRA) 667 1 28
64 Nalbandian, David (ARG) 665 1 19
65 Serra, Florent (FRA) 665 1 33
66 Gonzalez, Maximo (ARG) 663 1 22
67 Llodra, Michael (FRA) 649 1 20
68 Santoro, Fabrice (FRA) 645 1 28
69 Gil, Frederico (POR) 642 1 27
70 Hernandez, Oscar (ESP) 633 1 36
71 Koellerer, Daniel (AUT) 617 5 26
72 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 613 0 32
73 Chela, Juan Ignacio (ARG) 611 0 26
74 Berrer, Michael (GER) 608 26 26
75 Mayer, Leonardo (ARG) 607 -1 24
76 Dent, Taylor (USA) 602 -1 23
77 Luczak, Peter (AUS) 598 0 29
78 Zverev, Mischa (GER) 590 0 26
79 Ram, Rajeev (USA) 590 0 24
80 Petzschner, Philipp (GER) 587 0 30
81 Falla, Alejandro (COL) 587 0 22
82 Lacko, Lukas (SVK) 580 0 24
83 Russell, Michael (USA) 579 0 24
84 Lorenzi, Paolo (ITA) 577 0 29
85 Schuettler, Rainer (GER) 575 0 31
86 Rochus, Christophe (BEL) 575 0 36
87 Daniel, Marcos (BRA) 573 0 24
88 Nieminen, Jarkko (FIN) 568 18 23
89 Tursunov, Dmitry (RUS) 565 -1 25
90 Gulbis, Ernests (LAT) 555 -1 27
91 Granollers, Marcel (ESP) 553 13 34
92 Brands, Daniel (GER) 550 6 32
93 Bolelli, Simone (ITA) 549 -3 26
94 Malisse, Xavier (BEL) 547 -3 17
95 Ancic, Mario (CRO) 547 -3 15
96 De Bakker, Thiemo (NED) 541 -3 22
97 Lapentti, Nicolas (ECU) 540 -3 22
98 Lu, Yen-Hsun (TPE) 537 -3 30
99 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 535 -3 29
100 Ginepri, Robby (USA) 529 -3 23
 
Hoy habia 2 visitantes (3 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis