ranking nacional 12 años varones
1 GUTIERREZ ESTEBAN ATL 22-09-98 1318 13 165 1483
2 CARVAJAL JOSE F RIS 20-03-98 924 16 190 1114
3 NUÑEZ CAMILO A SAN 14-04-98 490 13 95 585
4 ARIAS CAMILO CAL 25-06-98 377 16 155 532
5 CUCALON PAOLO VAL 20-03-98 420 13 57 477
6 LOPEZ SEBASTIAN. CUN 16-09-99 400 25 75 475
7 SEGURA JUAN A BOG 16-07-98 416 15 45 461
8 RAMIREZ FELIPE QUI 14-01-98 390 18 65 455
9 GRISALES MATEO QUI 04-06-98 390 22 54 444
10 JAIMES JULIO C NOR 08-03-98 392 16 50 442
11 GOENAGA JORGE A CUN 14-02-98 380 21 60 440
12 DI TERLIZZI NICOLAS BOG 20-03-98 350 12 83 433
13 RUIZ JUAN D SAN 24-02-98 316 11 52 368
14 AHUMADA FERNANDO ATL 11-12-98 258 15 65 323
15 GUTIERREZ PABLO BOG 07-11-98 288 14 21 309
16 ORELLANO GIOSER ATL 11-10-98 250 6 33 283
17 TORRES JOSE A BOG 28-03-98 202 10 65 267
18 CORREA NELSON A BOG 28-09-98 208 13 50 258
19 HERNANDEZ FERNANDO ATL 05-09-98 220 6 34 254
20 GIRALDO MIGUEL ANT 30-11-98 221 12 31 252
21 MEJIA DAVID F BOG 08-04-98 193 19 46 239
22 RIVAS JUAN J NAR 26-02-98 178 7 32 210
23 PINILLA JUAN P BOG 10-01-98 169 13 39 208
23 VALENCIA R DAVID CAL 16-01-98 198 13 10 208
25 CORINALDI ALLAN R NOR 29-09-99 166 13 39 205
26 MOYA DIEGO A BOG 11-01-99 156 24 42 198
27 BENITEZ DAVID ANT 28-08-98 148 8 33 181
27 RODRIGUEZ JUAN CAMILO BOG 15-02-98 152 20 29 181
29 CHIA LUIS F VAL 26-03-99 140 13 31 171
30 RENGIFO FRAZIER VAL 19-01-99 144 7 26 170
31 URIBE PEDRO ANT 21-12-98 137 14 31 168
32 CASTRO OSCAR D BOY 27-10-98 140 11 24 164
33 RODRIGUEZ SIMON QUI 24-06-98 120 18 36 156
34 CHINCHILLA JUAN C BOG 24-10-98 128 23 21 149
35 PAEZ CRISTIAN C BOG 08-12-98 108 17 40 148
36 GARCIA JORGE L VAL 07-12-98 114 12 32 146
36 HERNANDEZ SERGIO LUIS ANT 28-08-99 108 9 38 146
38 ARANDA OSCAR SAN 10-12-98 116 10 29 145
39 PULIDO JUAN I BOG 08-01-00 100 23 34 134
40 SALAZAR D SANTIAGO VAL 20-05-00 112 8 19 131
41 OSORIO CARLOS E BOG 15-12-98 100 23 29 129
42 OVIEDO NICOLAS BOG 06-03-99 100 19 27 127
43 GUZMAN SANTIAGO TOL 24-02-98 106 9 20 126
44 BENAVIDES GUILLERMO TOL 16-01-99 100 10 24 124
Ascensos Quindío, Antioquia, Cundimarca, Bonos COSAT e ITF Colombia 2010
Colombia Meta, Bonos COSAT e ITF Perú 2009
Página 1
44 BOCIGA JUAN S BOG 02-07-98 104 18 20 124
44 LOPEZ JULIAN F BOG 19-09-98 100 14 24 124
47 BERMUDEZ JULIAN JOSE BOL 19-11-99 96 11 25 121
48 RODRIGUEZ CARLOS M SAN 21-05-98 88 8 30 118
49 RODRIGUEZ JUAN S BOG 12-09-98 96 14 18 114
50 MEJIA JOSE R ATL 17-12-98 96 6 14 110
51 SUAREZ SEBASTIAN VAL 30-10-98 76 9 23 99
52 GUZMAN C SANTIAGO VAL 10-02-99 84 9 12 96
53 GOMEZ T SEBASTIAN ANT 18-02-99 72 6 21 93
54 STATER ALEXANDER BOG 21-04-99 84 4 8 92
55 HOYOS ALEJANDRO VAL 18-10-99 72 9 18 90
55 VILLAREAL DANIEL E BOL 28-10-98 84 11 6 90
57 BECERRA SANTIAGO BOY 23-04-98 80 11 5 85
57 DIAZ CARLOS J BOL 20-10-98 68 6 17 85
59 PERTUZ LUIS E BOL 17-03-98 65 6 17 82
60 BIGOTT CRISTIAN BOG 30-09-98 60 15 20 80
61 BAQUERO JONATHAN SAN 11-04-98 60 11 18 78
62 CHISCO SANTIAGO BOG 18-12-98 68 16 8 76
63 ALVAREZ ANDRES BOG 19-03-00 60 17 14 74
63 LOPEZ RAFAEL CAL 09-12-98 56 12 18 74
65 RODAS JUAN PABLO ANT 01-09-98 52 10 21 73
66 DUARTE ANDREI BOG 26-06-99 57 7 11 68
67 JARAMILLO DIEGO A QUI 16-09-99 56 8 11 67
68 AREVALO IVAN M BOG 28-06-99 48 10 18 66
68 CAICEDO NICOLAS E CUN 08-05-99 56 14 10 66
68 YACAMAN DAVID BOL 04-03-99 46 5 20 66
68 YAÑEZ LUIS A SAN 01-02-98 44 6 22 66
72 BARBOSA JUAN DIEGO VAL 17-12-98 54 7 11 65
72 CARVAJAL JOSE DAVID SAN 06-01-99 52 9 13 65
72 QUIROGA JUAN C BOG 16-12-98 50 8 15 65
75 PENAGOS JUAN ANT 21-04-99 52 8 8 60
76 PEREZ DANIEL A BOG 22-07-99 52 12 6 58
77 RUIZ CARLOS A SAN 03-05-00 40 10 17 57
78 CARDONA NICOLAS RIS 28-05-99 44 9 11 55
79 TARAZONA ANDRES F NOR 09-02-98 48 6 5 53
80 MORCILLO JUAN JOSE VAL 24-05-99 36 8 13 49
81 DIAZ VICTOR J ANT 20-05-99 40 8 8 48
82 MANRIQUE NICOLAS BOG 27-04-99 28 14 19 47
82 MONTOYA RICARDO NOR 09-03-99 36 6 11 47
84 PEÑA S ALEJANDRO VAL 22-01-99 36 2 10 46
84 RODRIGUEZ JUAN J CAL 06-10-99 32 10 14 46
86 CURE MOISES ATL 11-01-00 42 3 3 45
87 LOZANO DANIEL BOG 25-03-99 38 6 6 44
87 ROMERO FELIPE BOG 07-04-99 36 11 8 44
89 LOPEZ JUAN S BOG 29-01-98 34 3 9 43
89 MOLINA JUAN C QUI 24-03-99 38 5 5 43
91 AGUIRRE FEDERICO RIS 27-02-99 36 8 6 42
91 PALACIOS LUIS F MET 29-08-98 34 5 8 42
91 PEREZ SANTIAGO VAL 03-12-99 35 6 7 42
94 FERRERO CAMILO CAL 08-02-99 28 10 13 41
95 HERNANDEZ JAVIER BOG 11-09-98 28 12 12 40
95 ORDUZ DIEGO BOG 12-08-98 34 8 6 40
97 FERNANDEZ JUAN MARTIN ANT 18-02-98 31 6 7 38
97 GOMEZ NELSON F BOY 24-11-98 30 5 8 38
99 AGUDELO DANIEL E BOG 13-02-99 26 10 11 37
99 GALAN SANTIAGO A SAN 04-08-00 28 8 9 37
Página 2
99 JAIMES JOHAN C SAN 30-11-99 24 6 13 37
102 TRIANA JULIO C TOL 22-01-98 28 4 8 36
103 MAYORGA FELIPE BOG 16-04-98 30 3 5 35
103 RINCON FELIPE MET 25-09-01 27 9 8 35
105 ORTIZ SANTIAGO SAN 12-05-99 28 6 6 34
106 LEAL DIEGO A SAN 14-06-98 24 4 9 33
107 JARAMILLO JUAN P ANT 12-11-98 24 9 6 30
107 RIVERA ALEXANDER BOG 15-09-99 20 10 10 30
109 JIMENEZ JUAN A RIS 10-06-98 20 4 9 29
109 ZAPATA SIMON ANT 23-08-98 22 5 7 29
111 ARISTIZABAL ANDRES F QUI 30-04-00 24 4 4 28
111 MEJIA T NICOLAS VAL 11-02-00 24 2 4 28
113 CASTELLANOS ALBERTO ATL 16-10-98 26 3 1 27
113 MEZA KEVIN VAL 08-04-98 20 4 7 27
113 URIBE CRISTIAN C ANT 05-02-98 24 4 3 27
116 ARANGO LUIS J ANT 23-12-98 22 7 4 26
117 BECERRA A. SANTIAGO RIS 22-03-99 20 4 5 25
117 CARDENAS JUAN E RIS 24-06-98 24 2 1 25
117 ESTUPIÑAN NICOLAS E TOL 01-05-98 22 3 3 25
120 CASTILLO HAKIM A ATL 29-03-99 21 4 3 24
121 CANTOR FRANCISCO J CUN 20-11-98 21 7 2 23
121 GIRALDO SANTIAGO ANT 30-10-00 18 7 5 23
121 TOLEDO PABLO A BOG 09-03-98 18 11 5 23
124 GIL SEBASTIAN VAL 14-07-98 18 3 4 22
124 GUTIERREZ ALEJANDRO MET 02-04-01 20 6 2 22
124 SUAREZ JULIAN F SAN 11-01-00 16 4 6 22
124 URIBE MATEO ANT 12-04-99 18 5 4 22
128 ARBELAEZ JUAN E CUN 13-11-98 17 8 4 21
128 CASTELLANOS JUAN F CUN 16-01-00 21 5 0 21
128 DUQUE LUIS M CAL 10-07-98 14 7 7 21
128 PAREDES NICOLAS CUN 14-04-98 20 2 1 21
128 ZAYED JUAN C BOG 14-05-99 18 9 3 21
133 BRAVO ALEJANDRO BOG 12-08-98 12 5 8 20
133 CASTAÑO JUAN E RIS 20-09-99 14 3 6 20
133 PRIETO NICOLAS J BOG 23-08-99 16 6 4 20
133 RODRIGUEZ JUAN PABLO RIS 22-04-00 16 6 4 20
137 CASTRO JUAN D SAN 01-04-98 17 5 2 19
137 HERRERA SEBASTIAN QUI 05-06-98 16 2 3 19
137 PELAEZ JUAN D VAL 15-05-98 18 3 1 19
137 PORTILLO MARIO E CUN 03-03-00 17 3 2 19
141 CERON JOHAN S NAR 29-04-99 18 1 0 18
141 GUTIERREZ CAMILO RIS 17-04-99 14 3 4 18
141 HERNANDEZ JUAN C CUN 03-11-99 12 7 6 18
141 PATIÑO SEBASTIAN CUN 26-04-98 13 9 5 18
141 RAMIREZ SIMON BOG 07-07-99 11 7 7 18
146 ANZOLA GERONIMO BOG 10-06-00 15 6 2 17
146 GOMEZ DAVID ANT 11-10-00 11 6 6 17
146 GUZMAN ESTEBAN VAL 13-05-99 12 2 5 17
146 ORDOÑEZ ALEJANDRO VAL 28-01-98 14 3 3 17
146 ROZO EMILIO BOG 09-11-98 16 5 1 17
151 DUQUE NICOLAS RIS 26-02-99 12 4 4 16
151 HOLGUIN JORGE ANDRES MET 04-05-00 14 3 2 16
151 ROCA CHRISTIAN D ATL 22-09-98 14 3 2 16
151 TORO PABLO A ANT 06-09-98 14 3 2 16
155 PAREDES JUAN M VAL 05-02-00 10 1 5 15
156 CHAMAS DANIEL R BOG 13-12-99 9 3 5 14
Página 3
157 CALA SANTIAGO BOG 25-06-98 9 6 4 13
157 GIRALDO DIEGO A ANT 15-03-99 10 3 3 13
157 GORDO JUAN M BOG 03-09-99 9 3 4 13
157 RAMIREZ DANIEL QUI 14-01-98 12 2 1 13
157 ZAMBRANO FEDERICO ANT 22-08-98 10 3 3 13
162 CLEMENT JUAN C VAL 25-11-98 8 2 4 12
162 GUEVARA JEAN S BOY 11-02-00 12 4 0 12
162 HERNANDEZ REMBERTH J ATL 10-12-98 12 4 0 12
162 NIEDERBACHER NICOLAS SAN 23-01-00 8 2 4 12
162 POSADA C DAVID ANT 15-07-99 10 5 2 12
162 URIBE SEBASTIAN BOY 22-06-99 12 2 0 12
168 CARDENAS NICOLAS S CUN 21-09-98 8 6 3 11
168 FERRER SANTIAGO ANT 23-06-98 10 3 1 11
168 IREGUI SERGIO L MET 07-10-98 6 1 5 11
168 JIMENEZ JORGE A CUN 21-04-01 10 3 1 11
168 OTALORA DANIEL BOY 24-01-99 4 2 7 11
168 RAMIREZ IVAN A NOR 14-08-99 8 2 3 11
168 SCHWITZER NICOLAS TOL 06-11-98 8 2 3 11
175 ALARCON NICOLAS QUI 01-06-99 6 3 4 10
175 ALVAREZ NICOLAS TOL 28-08-99 10 1 0 10
175 ARCINIEGAS MATEO RIS 26-03-98 8 2 2 10
175 FREIRE NICOLAS D SAN 21-10-99 8 2 2 10
175 GOMEZ H ALEJANDRO RIS 17-03-98 8 2 2 10
175 GUERRERO DAVID A CUN 27-12-98 7 7 3 10
175 SALCEDO JULIAN D QUI 05-06-98 8 2 2 10
182 OCHOA EMILIO ANT 15-01-98 7 4 2 9
182 VALENCIA LUCAS SAN 04-04-98 8 2 1 9
184 BARRERA JUAN F SAN 16-01-99 6 1 2 8
184 BOTERO MATEO BOG 08-07-98 8 4 0 8
184 GOMEZ JORGE ANDRES BOG 07-09-98 8 2 0 8
184 RODRIGUEZ R NICOLAS BOG 19-05-99 7 4 1 8
188 CADENA SANTIAGO SAN 02-02-99 6 1 1 7
188 MARIN DANIEL S CAL 02-07-98 4 2 3 7
188 ORTEGA ANGEL A TOL 26-03-99 6 1 1 7
188 REY FELIPE ANT 20-01-99 6 3 1 7
192 AYA JULIAN MET 15-05-98 6 1 0 6
192 NIELSEN ERIK A BOY 22-11-01 6 1 0 6
192 OLARTE JAVIER R CAS 21-11-99 4 2 2 6
192 TORRES CAMILO ANDRES VAL 13-08-98 4 2 2 6
192 VALLEJO ANDRES ANT 01-03-98 4 2 2 6
197 ARDILA SERGIO A CUN 13-01-98 5 5 0 5
197 JARAMILLO ESTEBAN BOG 11-06-00 5 3 0 5
197 PEÑUELA NICOLAS ATL 30-08-98 2 1 3 5
197 SANCHEZ FERMIN M HUI 13-04-00 4 2 1 5
197 SANCHEZ JUAN P ATL 18-12-99 5 3 0 5
202 ANGARITA GUILLERMO CAS 20-04-98 2 1 2 4
202 CASTRILLON ANTONIO ANT 14-01-99 3 2 1 4
202 CURREA JOSE N CUN 18-03-99 3 2 1 4
202 GONZALEZ JUAN C VAL 12-10-98 2 1 2 4
202 LOPEZ ANDRES F SAN 19-01-00 2 1 2 4
202 QUINTANA JUAN J CAS 02-11-98 2 1 2 4
202 RUEDA JULIAN C BOG 18-07-99 4 3 0 4
202 SANTAMARIA JORGE I BOG 21-05-00 3 2 1 4
202 SOLOMON DAVID QUI 29-10-98 2 1 2 4
211 DELGADO CAMILO A ANT 31-07-99 2 1 1 3
211 GUTIERREZ SIMON CUN 07-10-98 2 1 1 3
Página 4
211 IBARRA ISAAC ANT 07-07-99 2 1 1 3
211 MEJIA ALEJANDRO ANT 04-09-98 2 1 1 3
211 MEJIA DANIEL QUI 07-09-98 2 1 1 3
211 MELO SANTIAGO QUI 04-02-98 2 1 1 3
211 PARRA SANTIAGO TOL 25-06-98 2 1 1 3
211 PELAEZ DAVID QUI 07-04-98 2 1 1 3
211 PEREZ P JULIAN A ATL 30-09-98 0 0 3 3
211 RAMIREZ PABLO QUI 06-07-99 2 1 1 3
211 ROBLEDO MARIO F ANT 19-01-98 2 1 1 3
211 SERNA DAVID QUI 30-07-99 2 1 1 3
211 VELASQUEZ LUIS F BOG 18-02-98 1 1 2 3
224 CASTRO ANDRES M VAL 09-11-98 2 1 0 2
224 COLMENARES JUAN C CUN 10-03-98 2 1 0 2
224 FASANELLI ANTONIO BOG 26-01-00 2 1 0 2
224 MARIN NICOLAS BOG 30-12-98 2 2 0 2
224 NIÑO CAMILO A BOG 18-05-99 1 1 1 2
224 PEDROZA ANDRES VAL 16-07-99 2 1 0 2
224 PEÑA JOSE G BOG 06-11-98 2 1 0 2
224 PEREZ NICOLAS BOG 25-04-98 2 1 0 2
224 RINCON EDUARD C BOG 21-12-98 2 1 0 2
224 RODRIGUEZ EDUARDO J MET 19-11-99 2 1 0 2
224 VELASQUEZ JHON M CAS 16-10-98 0 0 2 2
224 VILLEGAS DANIEL BOG 26-09-98 2 1 0 2
224 ZULUAGA DANIEL A MET 14-12-99 2 1 0 2
237 ECHEVERRI PEDRO ANT 09-10-98 1 1 0 1
237 LIZARRALDE LORENZO BOG 08-11-98 1 1 0 1
237 PEÑA DIEGO F BOG 12-01-98 1 1 0 1
 
Hoy habia 4 visitantes (5 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis